호밀찰보리빵 & 호두경주빵
부드럽고 쫀득쫀득한 100% 국내산 찰보리로 만든 웰빙 빵
국내산 찰보리 100%로 만들어 수험생 간식, 환자, 어르신들의 영양 간식으로 정말 좋습니다.
호밀(라이보리)과 보리는 같은 과로 수용성 식이섬유인 베타글루칸을 쌀의 50배, 밀의 7배 이상 함유하고 있어 건강에 유익하며 식생활에 부족하기 쉬운 영양소가 많아 영향의 균형을 유지해 주어 성인병 예방에도 도움이 됩니다.

호밀찰보리빵

호두경주빵

찰보리빵 | 1회 섭취 | 20g (1개) | 열량 | 66.4kcal | 나트륨 | 58.4mg (2.9%) |
---|---|---|---|---|---|---|
탄수화물 | 10.5g (3.2%) | 지방 | 21g (3.8%) | 트랜스지방 | 0 | |
포화지방 | 0.6g (4%) | 당류 | 5.6g | 콜레스테롤 | 15.9mg (5.3%) | |
단백질 | 1.1g (2%) | 알레르기 유발성분 | 밀, 우유, 계란 | |||
원산지 | 찰보리(국산), 호밀(캐나다), 팥(중국) | |||||
미강빵 | 1회 섭취 | 30g (1개) | 열량 | 92kcal | 나트륨 | 47mg (2.3%) |
탄수화물 | 17g (5.2%) | 지방 | 2g (3.7%) | 트랜스지방 | 0 | |
포화지방 | 2g (1.3%) | 당류 | 9g | 콜레스테롤 | 5mg (1.6%) | |
단백질 | 2g (3.6%) | 알레르기 유발성분 | 밀, 우유, 계란 | |||
원산지 | 미강분말(국내산) 밀(미국산), 팥(중국산) | |||||
브라우니 | 1회 섭취 | 20g (1개) | 열량 | 104kcal | 나트륨 | 18mg (1%) |
탄수화물 | 10.5g (3.2%) | 지방 | 6.2g (11.4%) | 트랜스지방 | 0 | |
포화지방 | 3.3g (2.2%) | 당류 | 8g | 콜레스테롤 | 1mg (0.3%) | |
단백질 | 1.5g (2.7%) | 알레르기 유발성분 | 밀, 우유, 계란 | |||
원산지 | 초콜릿(벨기에), 밀(미국), 호두(미국) |
※ 1회 섭취 당 함량(% 영양소 1일 기준치)