쿠키 & 타르트
홈메이드 스타일로 소량 생산하여 더욱 믿을 수 있는 신선한 수제 호밀 쿠키
정말 맛있는 레이즌, 아몬드, 초코칩, 땅콩 맛 호밀 호두 수제 호밀 쿠키!
호밀로 만들어 더욱 담백합니다.

타르트(Tart)
넌 파이니? 쿠키니? 난 타르트야 파이 같으면서 쿠키 같은 네 가지 식감의 타르트. 호두 타르트, 아몬드 타르트, 하와이안 타르트, 씨앗 타르트

무슬리 | 1회 섭취 | 40g (1회분량) | 열량 | 178.5kcal | 나트륨 | 4.5mg (0.2%) |
---|---|---|---|---|---|---|
탄수화물 | 26g (8%) | 지방 | 6g (12%) | 트랜스지방 | 0 | |
포화지방 | 3g (20%) | 당류 | 15g | 콜레스테롤 | 8mg (2.5%) | |
단백질 | 4.8g (8%) | 알레르기 유발성분 | 밀, 계란, 우유, 땅콩 | |||
원산지 | 오트밀(캐나다), 아몬드(미국) | |||||
초코칩쿠키 | 1회 섭취 | 35g (1회분량) | 열량 | 178.5kcal | 나트륨 | 120mg (6%) |
탄수화물 | 21.7g (6.6%) | 지방 | 9g (16.6%) | 트랜스지방 | 0 | |
포화지방 | 6.3g (42%) | 당류 | 6.3g | 콜레스테롤 | 18mg (6%) | |
단백질 | 2.1g (3.8%) | 알레르기 유발성분 | 밀, 계란, 우유, 땅콩 | |||
원산지 | 소맥분(미국), 호밀(캐나다), 계란(국내) | |||||
아몬드쿠키 | 1회 섭취 | 35g (1회분량) | 열량 | 180kcal | 나트륨 | 122mg (6%) |
탄수화물 | 21.3g (6.5%) | 지방 | 8.7g (16.1%) | 트랜스지방 | 0 | |
포화지방 | 2.8g (19%) | 당류 | 7.5g | 콜레스테롤 | 16mg (5%) | |
단백질 | 3.5g (6.3%) | 알레르기 유발성분 | 밀, 계란, 우유, 땅콩 | |||
원산지 | 소맥분(미국), 호밀(캐나다), 계란(국내) | |||||
씨앗타르트 | 1회 섭취 | 35g (1회분량) | 열량 | 146kcal | 나트륨 | 74mg (3.7%) |
탄수화물 | 31.7g (9.7%) | 지방 | 16.4g (30%) | 트랜스지방 | 0 | |
포화지방 | 5g (33%) | 당류 | 8g | 콜레스테롤 | 7mg (2%) | |
단백질 | 4.1g (8%) | 알레르기 유발성분 | 밀, 계란, 우유, 땅콩 | |||
원산지 | 밀가루(미국·캐나다), 호두(미국), 마가린(국내산) | |||||
아몬드타르트 | 1회 섭취 | 35g (1회분량) | 열량 | 149kcal | 나트륨 | 73mg (3.6%) |
탄수화물 | 31.8g (9.8%) | 지방 | 16.8g (31.1%) | 트랜스지방 | 0 | |
포화지방 | 3.9g (26%) | 당류 | 8.2g | 콜레스테롤 | 10mg (3.3%) | |
단백질 | 4.1g (8%) | 알레르기 유발성분 | 밀, 계란, 우유, 땅콩 | |||
원산지 | 밀가루(미국·캐나다), 호두(미국), 마가린(국내산) | |||||
호두타르트 | 1회 섭취 | 35g (1회분량) | 열량 | 149kcal | 나트륨 | 74mg (3.7%) |
탄수화물 | 31.3g (9.6%) | 지방 | 17.7g (3.2%) | 트랜스지방 | 0 | |
포화지방 | 4.2g (28%) | 당류 | 7g | 콜레스테롤 | 12mg (4%) | |
단백질 | 4g (7.2%) | 알레르기 유발성분 | 밀, 계란, 우유, 땅콩 | |||
원산지 | 밀가루(미국·캐나다), 호두(미국), 마가린(국내산) |
※ 1회 섭취 당 함량(% 영양소 1일 기준치)