전통음료
고품격 호밀호두 웰빙차

7곡 미숫가루
몸에 좋은 일곱 가지 국내산 곡물(보리쌀, 현미, 찹쌀, 흰콩 등)로 볶아 만든 호밀 호두만의 독자 개발품.
7곡 셰이크, 7곡 미숫가루, 7곡 호두 팥빙수



궁중식혜 & 호박식혜
전통방식 그대로 품격과 맛 그리고 영양을 담은 궁중 전통 식혜입니다.


7곡미숫가루 | 1회 섭취 | 16oz (1회제공) | 열량 | 353kcal | 나트륨 | 150mg (8%) |
---|---|---|---|---|---|---|
탄수화물 | 45.7g (14.1%) | 지방 | 10.1g (18.7%) | 트랜스지방 | 0 | |
포화지방 | 9.4g (60%) | 당류 | 16.8g | 콜레스테롤 | 407mg (135%) | |
단백질 | 20g (36%) | 알레르기 유발성분 | 우유 | |||
원산지 | 쌀(국산), 보리(국산), 현미(국산), 흰콩(국산) | |||||
궁중냉식혜 | 1회 섭취 | 16oz (1회제공) | 열량 | 189kcal | 나트륨 | 28mg (1.4%) |
탄수화물 | - | 지방 | - | 트랜스지방 | - | |
포화지방 | 0 | 당류 | 40g | 콜레스테롤 | - | |
단백질 | 0.6g | 알레르기 유발성분 | - | |||
원산지 | 정제수·정백당·엿기름추출액(국산), 맵쌀(국산) | |||||
궁중호박식혜 | 1회 섭취 | 16oz (1회제공) | 열량 | 213kcal | 나트륨 | 38mg (1.9%) |
탄수화물 | - | 지방 | - | 트랜스지방 | - | |
포화지방 | 0 | 당류 | 41g | 콜레스테롤 | - | |
단백질 | 0.7g | 알레르기 유발성분 | - | |||
원산지 | 정제수·정백당·엿기름추출액(국산), 맵쌀(국산) | |||||
건강한전통차 | 1회 섭취 | 16oz (1회제공) | 열량 | 136kcal | 나트륨 | 66mg (4%) |
탄수화물 | 32g (10%) | 지방 | 1g (2%) | 트랜스지방 | 0 | |
포화지방 | 0 | 당류 | 8g (8%) | 콜레스테롤 | 0 | |
단백질 | 0 | 알레르기 유발성분 | 아몬드 | |||
원산지 | 정제수·정백당·엿기름추출액(국산), 맵쌀(국산) |
※ 1회 섭취 당 함량(% 영양소 1일 기준치)