수익분석
입지선정부터 오픈, 노하우 전수, 식자재 납품까지!
상권 분석팀을 운영하고 있어 과학적인 기법으로 최선의 입지를 선정해 드립니다.
매출
(1급지 상권기준)
항목 | 성수기(9월~5월) | 비수기(6월~8월) |
---|---|---|
호두과자 | 1,800만 원 | 1,000만 원 |
음료판매 | 200만 원 | 300만 원 |
기타상품 | 200만 원 | 300만 원 |
창업비용 | 2,200만 원 | 1,600만 원 |
비용
항목 | 성수기(9월~5월) | 비수기(6월~8월) |
---|---|---|
가스·전기 | 60만 원 | 60만 원 |
인건비 | 250만 원 | 250만 원 |
식재료 | 770만 원 | 560만 원 |
임대료 | 200만 원 | 200만 원 |
기타 | 100만 원 | 100만 원 |
합계 | 1,380만 원 | 1,170만 원 |
수익
항목 | 성수기(9월~5월) | 비수기(6월~8월) |
---|---|---|
수익 | 820만 원 | 430만 원 |
※위 내용들은 예시이며 실제와 다를 수 있습니다